- -48%

Características:
Filtros equivalentes:
Referencias fabricante (Número OEM):
Vehículos que montan esta referencia:
CHRYSLER | CIRRUS | 2.0 LX |
CHRYSLER | CIRRUS | 2.5 LX |
CHRYSLER | CONCORDE | 2.7 LX |
CHRYSLER | CONCORDE | 3.3 LX |
CHRYSLER | CONCORDE | 3.5 LX |
CHRYSLER | CONCORDE | 3.5 LX Supercharged |
CHRYSLER | LE BARON Coupé | 3.0 i V6 |
CHRYSLER | LE BARON Descapotable | 2.5 i |
CHRYSLER | LE BARON Descapotable | 2.5 i Turbo |
CHRYSLER | LE BARON Descapotable | 3.0 i V6 |
CHRYSLER | LE BARON Sedán | 2.2 i |
CHRYSLER | LE BARON Sedán | 2.5 i |
CHRYSLER | LE BARON Sedán | 2.5 i Turbo |
CHRYSLER | LE BARON Sedán | 3.0 i V6 |
CHRYSLER | NEW YORKER | 3.5 i 24V |
CHRYSLER | SARATOGA | 3.0 |
CHRYSLER | SEBRING Coupé (FJ) | 2.5 LE |
CHRYSLER | SEBRING Descapotable (JR) | 2.7 V6 24V |
CHRYSLER | SEBRING Descapotable (JS) | 2.7 |
CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.7 V6 24V |
CHRYSLER | STRATUS Descapotable (JX) | 2.5 LX |
CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.5 LX V6 |
CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.5 V6 |
CHRYSLER | VIPER | 8.0 |
CHRYSLER | VIPER | 8.0 |
CHRYSLER | VIPER | 8.0 |
CHRYSLER | VIPER | 8.0 |
CHRYSLER | VIPER Convertible | 8.0 |
CHRYSLER | VIPER Convertible | 8.0 |
CHRYSLER | VIPER Convertible | 8.0 |
CHRYSLER | VISION | 3.5 TSi |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.0 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD |
CHRYSLER | VOYAGER III (GS) | 2.4 AWD |
CHRYSLER | VOYAGER III (GS) | 2.4 i |
CHRYSLER | VOYAGER III (GS) | 3.0 |
CHRYSLER | VOYAGER III (GS) | 3.3 i |
CHRYSLER | VOYAGER III (GS) | 3.8 i AWD |
CHRYSLER | VOYAGER III (GS) | 3.8 i AWD |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 AWD |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 Flex-Fuel |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 |
CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 AWD |
CHRYSLER | 300 C (LX) | 2.7 |
CHRYSLER | 300 C (LX) | 3.5 |
CHRYSLER | 300 C (LX) | 5.7 |
CHRYSLER | 300 C (LX) | 6.1 SRT8 |
CHRYSLER | 300 C Touring (LX) | 2.7 |
CHRYSLER | 300 C Touring (LX) | 3.5 |
CHRYSLER | 300 C Touring (LX) | 3.5 AWD |
CHRYSLER | 300 C Touring (LX) | 5.7 |
CHRYSLER | 300 C Touring (LX) | 5.7 AWD |
CHRYSLER | 300 C Touring (LX) | 6.1 SRT8 |
CHRYSLER | 300 M (LR) | 2.7 V6 24V |
CHRYSLER | 300 M (LR) | 2.7 V6 24V |
CHRYSLER | 300 M (LR) | 3.5 V6 24V |
CHRYSLER | 300 M (LR) | 3.5 V6 24V |
DODGE | AVENGER | 2.7 Flex-Fuel |
DODGE | CALIBER | 2.4 Turbo |
DODGE | CARAVAN | 3.0 |
DODGE | CARAVAN | 3.3 i |
DODGE | CARAVAN | 3.8 i |
DODGE | CARAVAN | 3.8 i |
DODGE | CARAVAN | 3.8 i AWD |
DODGE | CARAVAN | 3.8 i AWD |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.3 AWD |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 |
DODGE | CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD |
DODGE | JOURNEY | 2.7 |
DODGE | NITRO | 4.0 4WD |
DODGE | STRATUS | 2.5 V6 |
DODGE | VIPER Coupé | SRT-10 |
DODGE | VIPER Descapotable | SRT-10 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 SE |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i 4x4 |
JEEP | COMMANDER (XK) | 4.7 V8 4x4 |
JEEP | COMMANDER (XK) | 5.7 V8 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (Z) |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (ZJ) |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (ZJ) |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 Laredo |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 i 4x4 (ZJ) |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 i 4x4 (ZJ) |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 Limited 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 4x4 (Z) |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.9 i 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 5.7 V8 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 6.1 SRT8 4x4 |
JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 V8 4x4 |
JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 2.5 |
JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 4.0 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.5 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 Rubicon |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 Di |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 Di |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 Di |
NISSAN | MURANO (Z51) | 2.5 dCi 4x4 |
NISSAN | NAVARA Caja/Chasis (D40) | 2.5 dCi |
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 dCi |
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD |
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD |
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD |
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD |
NISSAN | NP300 | 2.5 dCi 4x4 |
NISSAN | PATHFINDER (R51) | 2.5 dCi 4WD |
NISSAN | PATHFINDER (R51) | 2.5 dCi 4WD |
NISSAN | PATHFINDER (R51) | 2.5 dCi 4WD |
NISSAN | PATHFINDER (R51) | 2.5 dCi 4WD |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 Di |
NISSAN | PICK UP (D22) | 2.5 Di 4WD |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 dCi |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 Di |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 dCi |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 Di |
NISSAN | PRIMERA Ranchera familiar (WP12) | 2.2 dCi |
NISSAN | PRIMERA Ranchera familiar (WP12) | 2.2 Di |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 dCi |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 dCi 4x4 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 Di 4x4 |
PIAGGIO | APE TM Furgón | 0.4 D |
PLYMOUTH | SUNDANCE Coupé | 2.2 |
PLYMOUTH | SUNDANCE Coupé | 2.5 Duster |
PLYMOUTH | SUNDANCE Coupé | 2.5 Turbo |
PLYMOUTH | SUNDANCE Coupé | 3.0 Duster |
PLYMOUTH | SUNDANCE Sedán | 2.2 |
PLYMOUTH | SUNDANCE Sedán | 2.5 Duster |
PLYMOUTH | SUNDANCE Sedán | 2.5 Turbo |
PLYMOUTH | SUNDANCE Sedán | 3.0 Duster |
PLYMOUTH | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 3.0 |
PLYMOUTH | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 3.3 i |
PLYMOUTH | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 3.8 i |
PLYMOUTH | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 3.8 i |
PLYMOUTH | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 3.8 i AWD |
PLYMOUTH | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 3.8 i AWD |
Valor 10
Antonio S.
Servicio rapidísimo
Alfonso C.
Profesionalidad
Salvador C.
Bien excepto el embalaje
Alfonso M.
Xenum Ultimax Diesel
Jaume P.
Los recomiendo
Daniel
Todo correcto
Francisco Q.
Reparto
Rafael V.
Entrega rápida
Sergio A.
Todo Perfecto
Albert P.
Anticongelante G12 Evo
Juan F.
Juan Francisco
Juan F.
Perfecto.
Manuel H.
VALORACION DEL SERVICIO
Luis E.
Envío increíblemente rápido
Cristian A.
Pedido
Carlos L.
Perfecto servicio
Michael G.
Correctisimos y Rapidos
Juan J.
Aceite y filtro
Victor T.
Motul 505.01
Israel A.
Profesionales
Juan A.
Joaqui
Joaquin P.
Todo bien
Enrique
Servicio de 10 como de costumb
Javier M.
16 otros productos en la misma categoría: