- +34 652876712
- LUN - VIE: 10 a 20h // SAB: 10 a 14h
Bujia de encendido NGK BP6EFS
- -48%

Bujia de encendido NGK BP6EFS
Números cortos:
BP6EFS
Características:
- Ancho de llave: 16 mm
- Rosca exterior [mm]: 14,0
- Long. de rosca [mm]: 17,5
- Bujía de encendido: Conexión roscada SAE
- Posición chispa [mm]: 3
- Bujía de encendido: electrodo central niquel
- Bujía de encendido: Electrodo de masa
- Bujía de encendido: sin supresión de interferencias
- Bujía de encendido: con asiento de estanqueidad esférico
48% de descuento
3,13 €
6,01 €
IVA incluido
3812
Números cortos:
BP6EFS
Características:
- Ancho de llave: 16 mm
- Rosca exterior [mm]: 14,0
- Long. de rosca [mm]: 17,5
- Bujía de encendido: Conexión roscada SAE
- Posición chispa [mm]: 3
- Bujía de encendido: electrodo central niquel
- Bujía de encendido: Electrodo de masa
- Bujía de encendido: sin supresión de interferencias
- Bujía de encendido: con asiento de estanqueidad esférico
Las bujías de encendido de NGK cubre un amplio espectro de diferentes tipos de bujías de encendido para todo el parque de automóviles. Desde bujías estándar hasta bujías de metales preciosos simples o dobles. NGK ofrece la solución idónea para prácticamente cada motor.
Referencias fabricante (Número OEM):
- CITROËN - 95611941
- CITROËN - 5962.05
- CITROËN - 5962.09
- CITROËN - 5962.14
- CITROËN - 5962.15
- CITROËN - 5962.72
- CITROËN - 5962.87
- DACIA - 77 00 722 095
- DACIA - 77 00 737 458
- DACIA - 77 00 852 522
- DACIA - 77 01 021 767
- DACIA - 77 01 041 215
- DACIA - 77 01 366 137
- DACIA - 77 01 366 270
- DACIA - 77 01 366 514
- LEXUS - 90098-20635
- LEXUS - 90098-20885
- MAYBACH - 002 159 49 03
- MAYBACH - 002 159 56 03
- MAYBACH - 002 159 68 03
- MAYBACH - 002 159 69 03
- MAYBACH - 003 159 06 03
- MAYBACH - 003 159 07 03
- MAYBACH - 003 159 34 03
- MAYBACH - 003 159 35 03
- MAYBACH - A 002 159 49 03
- MAYBACH - A 002 159 56 03
- MAYBACH - A 002 159 68 03
- MAYBACH - A 002 159 69 03
- MAYBACH - A 003 159 06 03
- MAYBACH - A 003 159 07 03
- MAYBACH - A 003 159 34 03
- MAYBACH - A 003 159 35 03
- MERCEDES-BENZ - 002 159 49 03
- MERCEDES-BENZ - 002 159 56 03
- MERCEDES-BENZ - 002 159 68 03
- MERCEDES-BENZ - 002 159 69 03
- MERCEDES-BENZ - 003 159 06 03
- MERCEDES-BENZ - 003 159 07 03
- MERCEDES-BENZ - 003 159 34 03
- MERCEDES-BENZ - 003 159 35 03
- MERCEDES-BENZ - A 002 159 49 03
- MERCEDES-BENZ - A 002 159 56 03
- MERCEDES-BENZ - A 002 159 68 03
- MERCEDES-BENZ - A 002 159 69 03
- MERCEDES-BENZ - A 003 159 06 03
- MERCEDES-BENZ - A 003 159 07 03
- MERCEDES-BENZ - A 003 159 34 03
- MERCEDES-BENZ - A 003 159 35 03
- PEUGEOT - 5962.05
- PEUGEOT - 5962.09
- PEUGEOT - 5962.14
- PEUGEOT - 5962.15
- PEUGEOT - 5962.72
- PEUGEOT - 5962.87
- PEUGEOT - 95 611 941
- RENAULT - 77 00 722 095
- RENAULT - 77 00 737 458
- RENAULT - 77 00 852 522
- RENAULT - 77 01 021 767
- RENAULT - 77 01 041 215
- RENAULT - 77 01 366 137
- RENAULT - 77 01 366 270
- RENAULT - 77 01 366 514
- SMART - 002 159 49 03
- SMART - 002 159 56 03
- SMART - 002 159 68 03
- SMART - 002 159 69 03
- SMART - 003 159 06 03
- SMART - 003 159 07 03
- SMART - 003 159 34 03
- SMART - 003 159 35 03
- SMART - A 002 159 49 03
- SMART - A 002 159 56 03
- SMART - A 002 159 68 03
- SMART - A 002 159 69 03
- SMART - A 003 159 06 03
- SMART - A 003 159 07 03
- SMART - A 003 159 34 03
- SMART - A 003 159 35 03
- STEYR - 002 159 49 03
- STEYR - 002 159 56 03
- STEYR - 002 159 68 03
- STEYR - 002 159 69 03
- STEYR - 003 159 06 03
- STEYR - 003 159 07 03
- STEYR - 003 159 34 03
- STEYR - 003 159 35 03
- STEYR - A 002 159 49 03
- STEYR - A 002 159 56 03
- STEYR - A 002 159 68 03
- STEYR - A 002 159 69 03
- STEYR - A 003 159 06 03
- STEYR - A 003 159 07 03
- STEYR - A 003 159 34 03
- STEYR - A 003 159 35 03
- TOYOTA - 90098-20635
- TOYOTA - 90098-20885
Lista de vídeos
chat
Comentarios (0)