Lavaparabrisas con ¡¡ENVÍO GRATIS!!
LIV
Bujía Bosch Platino Doble 0 242 240 649
Bujía Bosch Platino Doble 0 242 240 649
Bujía Bosch Platino Doble 0 242 240 649
Referencias específicas
| ACURA | LEGEND III | 3.5 |
| ACURA | NSX | R 3.0 |
| ACURA | NSX | 3.2 |
| ACURA | NSX Targa (NA1) | T 3.0 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.5 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 24V |
| FORD | SCORPIO I Sedán (GGE) | 2.9 i 24V |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.9 i 24V |
| FORD | SCORPIO II Ranchera familiar (GNR, GGR) | 2.9 i 24V |
| FORD | SIERRA Fastback (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth 4x4 |
| FORD | SIERRA Fastback (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 16V Cosworth 4x4 |
| HONDA | INTEGRA Coupé (DC2, DC4) | 1.8 Type-R |
| HONDA | LEGEND II Coupé (KA8) | 3.2 i 24V |
| HONDA | LEGEND II (KA7) | 3.2 i 24V |
| HONDA | LEGEND III (KA9) | 3.5 i 24V |
| HONDA | NSX Coupé (NA) | 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) |
| HONDA | NSX Coupé (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) |
| HONDA | NSX Coupé (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) |
| HONDA | NSX Descapotable (NA) | 3.0 24V Vtec |
| HONDA | NSX Descapotable (NA) | 3.0 24V Vtec Automatic |
| HONDA | NSX Descapotable (NA) | 3.2 24V Vtec |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 |
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 430 |
| LEXUS | GS (UZS161, JZS160) | 400 |
| LEXUS | GS (UZS161, JZS160) | 430 |
| LEXUS | IS I (JCE1_, GXE1_) | 200 |
| LEXUS | IS I (JCE1_, GXE1_) | 300 |
| LEXUS | IS SportCross | 200 |
| LEXUS | IS SportCross | 300 |
| LEXUS | LS (UCF30) | 430 |
| LEXUS | LX (UZJ100) | 470 |
| LEXUS | RX (MCU15) | 300 A las 4 ruedas |
| LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 |
| LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h |
| LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h AWD |
| LEXUS | SC (UZZ40_) | 430 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) |
| MITSUBISHI | GALANT VI Ranchera familiar (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5W) |
| MITSUBISHI | GALANT VI Ranchera familiar (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5W) |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 i 16V (FRLT72) |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 i 16V (RLT72) |
| NISSAN | MAXIMA QX II (A33) | 2.0 V6 24V |
| NISSAN | MAXIMA QX II (A33) | 2.5 V6 24V |
| NISSAN | MAXIMA QX II (A33) | 3.0 V6 24V |
| NISSAN | MAXIMA QX III (A32) | 2.0 |
| NISSAN | MAXIMA QX III (A32) | 2.5 V6 24V |
| NISSAN | MAXIMA QX III (A32) | 3.0 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.8 GTI 16V |
| NISSAN | 200 SX (S13) | 1.8 Turbo |
| OPEL | ASTRA H | 2.0 Turbo |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2.0 Turbo |
| OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo |
| OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo |
| OPEL | VECTRA C Ranchera familiar | 2.0 Turbo |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 2.0 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport (CB0M) |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | 2.9 24V (B54N) |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 1,8t |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 1,8t BioPower |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 T |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Ranchera familiar | 1.8 t |
| SAAB | 9-3 Ranchera familiar | 2.0 T |
| SAAB | 9-3 Ranchera familiar | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Ranchera familiar | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo XWD |
| SAAB | 9-5 Ranchera familiar (YS3E) | 2.3 Turbo |
| SAAB | 9-5 Ranchera familiar (YS3E) | 2.3 Turbo |
| SAAB | 9-5 Ranchera familiar (YS3E) | 3.0 V6t |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 3.0 V6t |
| SUBARU | IMPREZA Ranchera familiar (GD, GG) | 2.0 Turbo |
| SUBARU | IMPREZA Sedán (GD, GG) | 2.0 WRX STi |
| SUBARU | IMPREZA Sedán (GD, GG) | 2.0 WRX Turbo |
| SUBARU | SVX (CX) | 3.3 i 24V 4WD (CXW) |
| SUBARU | SVX (CX) | 3.3 i 24V 4WD (CXW) |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT) | 1.6 A las 4 ruedas |
| SUZUKI | IGNIS II | 1.3 |
| SUZUKI | IGNIS II | 1.3 4x4 |
| SUZUKI | IGNIS II | 1.5 |
| SUZUKI | IGNIS II | 1.5 Sport |
| SUZUKI | IGNIS II | 1.5 4x4 |
| SUZUKI | LIANA (ER) | 1.3 |
| SUZUKI | LIANA (ER) | 1.6 |
| SUZUKI | LIANA (ER) | 1.6 i |
| SUZUKI | LIANA (ER) | 1.6 4WD |
| SUZUKI | LIANA (ER) | 1.6 4WD |
| SUZUKI | LIANA Ranchera familiar (ER) | 1.3 |
| SUZUKI | LIANA Ranchera familiar (ER) | 1.6 |
| SUZUKI | LIANA Ranchera familiar (ER) | 1.6 |
| SUZUKI | LIANA Ranchera familiar (ER) | 1.6 i |
| SUZUKI | LIANA Ranchera familiar (ER) | 1.6 4WD |
| SUZUKI | LIANA Ranchera familiar (ER) | 1.6 4WD |
| SUZUKI | LIANA Ranchera familiar (ER) | 1.6 4WD |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 4x4 |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.5 |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.6 |
| SUZUKI | SX4 (GY) | 1.5 |
| SUZUKI | SX4 (GY) | 1.6 VVT |
| SUZUKI | SX4 (GY) | 1.6 VVT |
| SUZUKI | SX4 (GY) | 1.6 VVT 4x4 |
| SUZUKI | SX4 Sedán (GY) | 1.6 |
| SUZUKI | SX4 Sedán (GY) | 1.6 |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.3 |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.3 4WD |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 VVT-i |
| TOYOTA | CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 3.0 (VCV10) |
| TOYOTA | CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 2.4 VVT-i |
| TOYOTA | CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 3.0 V6 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 3.0 (VCV10) |
| TOYOTA | CARINA E Sedán (_T19_) | 1.8 i 16V (AT191) |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 i (AT191_) |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.8 (AT191) |
| TOYOTA | CELICA (ZZT23_) | 1.8 16V TS (ZZT231_) |
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTL-i TS |
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTL-i TS |
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTL-i TS |
| TOYOTA | LAND CRUISER (VDJ20_, _URJ20_, UZJ20_, J20_) | 4.7 V8 (UZJ200) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J10_) | 4.7 (UZJ100) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J10_) | 4.7 (UZJ100_) |
| TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.4 |
| TOYOTA | RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) | 2.0 VVTi 4WD |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 2.0 VVT-i 4WD |
| TOYOTA | SUPRA (JZA80) | 3.0 i Bi-Turbo |
También podría interesarle