Pastillas de freno Brembo P 61 090 TS

  • -72%
Pastillas de freno Brembo P 61 090 - P61090

Pastillas de freno Brembo P 61 090 TS

Pastillas de freno Brembo están indicada para modelos Fiat, Citroën y Peugeot. Mas abajo encontrará los modelos y las referencias compatibles con estas pastillas.

72% de descuento
36,47 € 130,24 €
IVA incluido
Brembo
P61090
Stock Online

Posicionamiento en el almacén : ES28F

Si realiza la compra hoy, la fecha estimada de entrega será de 1-2 días
forme di pagamento
P61090

Pastillas de freno Brembo están indicada para modelos Fiat, Citroën y Peugeot. Mas abajo encontrará los modelos y las referencias compatibles con estas pastillas.

Ficha técnica

Fabricante
Brembo
EAN
8020584061688
Cantidad
Juego 4 pastillas
Descripción del artículo
Juego de pastillas de frenos Brembo
Contacto avisador de desgaste
con sensor de desgaste incorporado
Sistema de frenos
Brembo

Referencias específicas

upc
849596613252
ean13
8020584061688

Pastillas de freno Brembo P 61 090 - P61090

Las pastillas de freno Brembo P 61 090 - P61090 están indicadas para una gran variedad de modelos. Más abajo encontrará las referencias compatibles, así como los vehículos que la montan.

Referencias equivalentes y originales de la pastilla Brembo P 61 090 - P61090:

Estas son las referencias originales equivalentes a las pastillas de freno Brembo P 61 090 - P61090, podra ver que todo los fabricantes y referencias que sustituye esta gran pastilla.

CITROËN - 425355

CITROËN - 425356

CITROËN - 425358

CITROËN - 425461

CITROËN - 425462

FIAT - 77364014

FIAT - 77366017

PEUGEOT - 425355

PEUGEOT - 425356

PEUGEOT - 425357

PEUGEOT - 425461

PEUGEOT - 425462

Vehiculos que montan pastilla de freno Brembo P 61 090 - P61090

Aquí podra encontrar todos los modelos de vehiculos que montan la pastilla de freno Brembo P 61 090 - P61090, si tiene dudas de si es la que lleva su coche contacte con nosotros.

CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 100 101CV

CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 110 110CV

CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 120 120CV

CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 130 130CV

CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 150 150CV

CITROËN JUMPER Autobús 3.0 HDi 155 157CV

CITROËN JUMPER Autobús 3.0 HDi 160 157CV

CITROËN JUMPER Autobús 3.0 HDi 180 177CV

CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 100 101CV

CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 110 110CV

CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 120 120CV

CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 130 130CV

CITROËN JUMPER Furgón 3.0 HDi 145 146CV

CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 150 150CV

CITROËN JUMPER Furgón 3.0 HDi 155 156CV

CITROËN JUMPER Furgón 3.0 HDi 160 157CV

CITROËN JUMPER Furgón 3.0 HDi 180 177CV

CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 100 101CV

CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 110 110CV

CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 120 120CV

CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 130 130CV

CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 150 150CV

CITROËN JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 145 146CV

CITROËN JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 157CV

CITROËN JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 180 177CV

FIAT DUCATO Autobús (250) 140 Natural Power 136CV

FIAT DUCATO Autobús (250) 100 Multijet 2,2 D 100CV

FIAT DUCATO Autobús (250) 120 Multijet 2,3 D 120CV

FIAT DUCATO Autobús (250) 130 Multijet 2,3 D 131CV

FIAT DUCATO Autobús (250) 150 Multijet 3,0 D 146CV

FIAT DUCATO Autobús (250) 160 Multijet 3,0 D 158CV

FIAT DUCATO Furgón (250) 140 Natural Power 136CV

FIAT DUCATO Furgón (250) 120 Multijet 2,3 D 120CV

FIAT DUCATO Furgón (250) 120 Multijet 2,3 D 4x4 120CV

FIAT DUCATO Furgón (250) 130 Multijet 2,3 D 131CV

FIAT DUCATO Furgón (250) 150 Multijet 3,0 D 146CV

FIAT DUCATO Furgón (250) 160 Multijet 3,0 D 156CV

FIAT DUCATO Furgón (250) 160 Multijet 3,0 D 158CV

FIAT DUCATO Caja/Chasis (250) 100 Multijet 2,2 D 100CV

FIAT DUCATO Caja/Chasis (250) 120 Multijet 2,3 D 120CV

FIAT DUCATO Caja/Chasis (250) 120 Multijet 2,3 D 120CV

FIAT DUCATO Caja/Chasis (250) 130 Multijet 2,3 D 131CV

FIAT DUCATO Caja/Chasis (250) 150 Multijet 3,0 D 146CV

FIAT DUCATO Caja/Chasis (250) 160 Multijet 3,0 D 156CV

FIAT DUCATO Caja/Chasis (250) 160 Multijet 3,0 D 158CV

PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 100 101CV

PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 110 110CV

PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 120 120CV

PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 130 131CV

PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 150 150CV

PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 145 146CV

PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 160 156CV

PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 175 177CV

PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 100 101CV

PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 110 110CV

PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 120 120CV

PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 130 131CV

PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 150 150CV

PEUGEOT BOXER Furgón 3.0 HDi 145 146CV

PEUGEOT BOXER Furgón 3.0 HDi 160 156CV

PEUGEOT BOXER Furgón 3.0 HDi 175 177CV

PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 100 101CV

PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 110 110CV

PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 120 120CV

PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 130 131CV

PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 150 150CV

PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 145 146CV

PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 156CV

PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 175 177CV

chat Comentarios (0)