- -45%

Bujía Bosch Platino Doble 0 242 236 544
También podría interesarle
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro |
BENTLEY | ARNAGE | 6.7 |
BENTLEY | ARNAGE | 6.8 V8 T |
CHRYSLER | CIRRUS | 2.5 LX |
CHRYSLER | SEBRING Coupé (FJ) | 2.5 LE |
CHRYSLER | STRATUS Descapotable (JX) | 2.5 LX |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i 16V |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V |
FORD | SCORPIO II Ranchera familiar (GNR, GGR) | 2.0 i |
FORD | SCORPIO II Ranchera familiar (GNR, GGR) | 2.0 i 16V |
FORD | SCORPIO II Ranchera familiar (GNR, GGR) | 2.3 i 16V |
FORD | TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
FORD | TRANSIT Furgón (FA_ _) | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) |
HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 |
HONDA | PRELUDE V (BB) | 2.2 16V |
HONDA | PRELUDE V (BB) | 2.2 16V (BB6, BB8) |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.7 V6 |
HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | 4.5 |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.7 V6 4x4 |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.5 V6 24V |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.7 V6 |
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 3.5 i V6 4WD |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.7 V6 |
HYUNDAI | XG (XG) | 25 |
HYUNDAI | XG (XG) | 30/300 |
HYUNDAI | XG (XG) | 350 |
INFINITI | I30 | 3.0 |
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | R 4,2 V8 |
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | 4.2 V8 |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | 4.2 |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | 4.2 Kompressor |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | R 4.2 |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | 8 3.5 |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | 8 4.2 |
JAGUAR | XK Coupé (_J43_) | 3.5 XK |
JAGUAR | XK Coupé (_J43_) | 4.2 XKR |
JAGUAR | XK Coupé (_J43_) | 4.2 XKR |
JAGUAR | XK Coupé (_J43_) | 4.2 XK8 |
JAGUAR | XK Descapotable (_J43_) | 3.6 |
JAGUAR | XK Descapotable (_J43_) | 4.2 XKR |
JAGUAR | XK Descapotable (_J43_) | 4.2 XK8 |
JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) | R 4,2 |
JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) | 4.2 |
JAGUAR | XK 8 Coupé (QEV) | R 4,2 |
JAGUAR | XK 8 Coupé (QEV) | 4.2 |
KIA | CARNIVAL II (GQ) | 3.5 |
KIA | MAGENTIS (GD) | 2.5 V6 |
KIA | OPIRUS (GH) | 3.5 |
KIA | SORENTO I (JC) | 3.5 V6 |
LAND ROVER | FREELANDER (LN) | 1.8 i 16V |
LAND ROVER | FREELANDER (LN) | 1.8 16V |
LAND ROVER | FREELANDER (LN) | 2.5 V6 |
LAND ROVER | FREELANDER Soft Top | 1.8 i 16V |
LEXUS | GS (JZS147) | 300 |
LOTUS | ELISE | 1.8 |
LOTUS | ELISE | 1.8 16V |
MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.3 24V |
MAZDA | 626 V (GF) | 1.8 |
MAZDA | 626 V (GF) | 1.8 |
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 |
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 H.P. |
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 |
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 |
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 H.P. |
MERCEDES-BENZ | CLASE C Coupé (CL203) | C 180 (203.735) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C Coupé (CL203) | C 200 Kompressor (203.745) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C Coupé (CL203) | C 230 Kompressor (203.747) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C Ranchera familiar (S202) | C 180 T (202.081) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C Ranchera familiar (S202) | C 200 T Kompressor (202.087) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C T-Model (S203) | C 180 (203.235) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C T-Model (S203) | C 200 Kompressor (203.245) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C T-Model (S203) | C 32 AMG Kompressor (203.265) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C T-Model (S203) | C 55 AMG (203.276) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C (W203) | C 180 (203.035) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C (W203) | C 200 Kompressor (203.045) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C (W203) | C 32 AMG Kompressor (203.065) |
MERCEDES-BENZ | CLASE C (W203) | C 55 AMG (203.076) |
MERCEDES-BENZ | CLASE E Ranchera familiar (S210) | E 200 T Kompressor (210.248) |
MERCEDES-BENZ | CLASE E (W210) | E 200 Kompressor (210.048) |
MERCEDES-BENZ | CLASE S Coupé (C215) | CL 600 (215.378) |
MERCEDES-BENZ | CLASE S (W220) | S 600 (220.878, 220.178) |
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 200 Kompressor (208.344) |
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 230 Kompressor (208.348) |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 55 AMG (209.376) |
MERCEDES-BENZ | CLK Descapotable (A208) | 200 Kompressor (208.444) |
MERCEDES-BENZ | CLK Descapotable (A208) | 230 Kompressor (208.448) |
MERCEDES-BENZ | CLK Descapotable (A209) | CLK 55 AMG (209.476) |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 200 Kompressor (170.444) |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 230 Kompressor (170.449) |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 32 AMG Kompressor (170.466) |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | 55 AMG (171.473) |
MG | MG TF | 120 |
MG | MG TF | 135 |
MG | MG TF | 160 |
MG | MG ZR | 105 |
MG | MG ZR | 120 |
MG | MG ZR | 160 |
MG | MG ZS | 120 |
MG | MG ZS | 180 |
MG | MG ZS Hatchback | 120 |
MG | MG ZS Hatchback | 180 |
MG | MG ZT | 160 |
MG | MG ZT | 1.8 T 16V |
MG | MG ZT | 1.8 16V |
MG | MG ZT | 190 |
MG | MG ZT- T | 160 |
MG | MG ZT- T | 1.8 T 16V |
MG | MG ZT- T | 1.8 16V |
MG | MG ZT- T | 190 |
MG | MGF (RD) | 1.6 |
MG | MGF (RD) | 1,8 i VVC |
MG | MGF (RD) | 1.8 i VVC |
MG | MGF (RD) | 1.8 i 16V |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V |
NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V |
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V |
NISSAN | SUNNY II Coupé (B12) | 1.6 GTI 16V |
NISSAN | SUNNY II Coupé (B12) | 1.8 GTI 16V |
NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 GTI 16V |
NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.6 GTI 16V |
NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 i 16V |
NISSAN | 300 ZX (Z32) | 3.0 Twin Turbo |
NISSAN | 300 ZX (Z32) | 3.0 Twin Turbo |
OPEL | FRONTERA B (6B_) | 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) |
OPEL | MONTEREY B | 3.5 V6 24V |
ROVER | COUPE | 1.8 16 V |
ROVER | 200 (RF) | 214 Si |
ROVER | 200 (RF) | 216 Si |
ROVER | 200 (RF) | 218 K Vi |
ROVER | 200 (RF) | 218 Si |
ROVER | 25 (RF) | 1.4 16V |
ROVER | 25 (RF) | 1.4 16V |
ROVER | 25 (RF) | 1.6 16V |
ROVER | 25 (RF) | 1.8 16V |
ROVER | 25 (RF) | 1.8 16V |
ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.8 i |
ROVER | 45 (RT) | 1.4 |
ROVER | 45 (RT) | 1.6 |
ROVER | 45 (RT) | 1.8 |
ROVER | 45 (RT) | 2.0 V6 |
ROVER | 45 Sedán (RT) | 1.4 |
ROVER | 45 Sedán (RT) | 1.6 |
ROVER | 45 Sedán (RT) | 1.8 |
ROVER | 45 Sedán (RT) | 2.0 V6 |
ROVER | 75 (RJ) | 1.8 |
ROVER | 75 (RJ) | 1.8 Turbo |
ROVER | 75 (RJ) | 2.0 V6 |
ROVER | 75 (RJ) | 2.5 V6 |
ROVER | 75 (RJ) | 2.5 V6 |
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 1.8 |
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 1.8 Turbo |
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 2.0 V6 |
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 2.5 V6 |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 |
SUBARU | JUSTY III (G3X) | 1.3 |
SUBARU | JUSTY III (G3X) | 1.5 |
SUBARU | LEGACY IV | 2.5 |
SUBARU | LEGACY IV | 2.5 i |
SUBARU | LEGACY IV Ranchera familiar (B13_) | 2.5 |
SUBARU | LEGACY IV Ranchera familiar (B13_) | 2.5 i |
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 |
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i |
TOYOTA | AVENSIS Ranchera familiar (T25) | 2.0 |
TOYOTA | AVENSIS Ranchera familiar (T25) | 2.4 |
TOYOTA | AVENSIS Ranchera familiar (T25) | 2.4 |
TOYOTA | AVENSIS Sedán (T25) | 2.0 |
TOYOTA | AVENSIS Sedán (T25) | 2.4 |
TOYOTA | AVENSIS Sedán (T25) | 2.4 |
TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 2.0 VVT-i |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.0 |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.4 |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.4 |
TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 VVT-i |
TOYOTA | CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 |
TOYOTA | CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 V6 |
TOYOTA | CELICA Coupé (ST16_, AT16_) | 2.0 Turbo 4WD |
TOYOTA | CELICA Descapotable (ST16_, AT16_) | 2.0 GT (ST162) |
TOYOTA | CELICA Fastback (ST16_, AT16_) | 1.6 GT |
TOYOTA | CELICA Fastback (ST16_, AT16_) | 2.0 GT |
TOYOTA | COROLLA Coupé (AE86) | 1.6 16V |
TOYOTA | MR 2 I (AW1_) | 1.6 16V (AW11) |
TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 2.4 |
TOYOTA | PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 2.4 4WD |
TOYOTA | RAV 4 I Cabrio (SXA1_) | 2.0 16V 4WD |
TOYOTA | RAV 4 I (SXA1_) | 2.0 4WD |
VOLVO | S80 II (AS) | 4.4 V8 AWD |
VOLVO | XC90 | V8 |
Todo perfecto
Juan P.
Xenum admax
Julen P.
QXZIAFYHZ
Juan R.
Tienda
José M.
Pedido Positivo
Oscar L.
Motul atf Dlll 20l
Angel C.
Perfecto
Gabriel T.
Envio rapido, calidad a buen p
Jorge M.
Buenos profesionales
Fernando G.
Servicio rapidisimo
Javier J.
Genial
Juan C.
10/10
F. J.
Cambio de aceite
Bonifacio A.
ADMAX
Alfonso L.
Todo correcto y rápido
Gaspar
Total fluide DA
Jose L.
Contento
Ricardo
Perfecto
Elena G.
Motul GDI Clean
Pedro D.
OGWRFSDBX
Ramón R.
Admax y junta
Guillem M.
+ barato y envío rapidisimo
Javier M.
Todo perfecto y envío rápido.
Sebastián F.
siempre a su tiempo
Jovy M.
16 otros productos en la misma categoría: